Direct Answer: $8.50-$48/Sq Ft
2026 MA per-sq-ft installed pricing by material:
| Material | Walkable (4-8:12) | Steep (9-12:12) |
|---|---|---|
| 3-tab asphalt | $8.50-$11.50 | $11.00-$14.50 |
| Architectural asphalt | $11.00-$16.50 | $14.00-$20.00 |
| Designer asphalt (GAF Camelot) | $15.00-$22.00 | $19.00-$28.00 |
| Standing-seam metal (steel) | $18.00-$26.00 | $22.00-$32.00 |
| Standing-seam metal (aluminum/zinc) | $26.00-$36.00 | $32.00-$44.00 |
| Synthetic slate (Brava) | $22.00-$32.00 | $26.00-$40.00 |
| Natural slate | $28.00-$42.00 | $36.00-$56.00 |
Frequently Asked Questions
What does '$ per square foot' include?
Why is per-sq-ft so wide?
How many square feet is a typical MA roof?
References & Sources
- Massachusetts State Building Code 780 CMR. https://www.mass.gov/the-massachusetts-state-building-code-780-cmr
- GAF Roofing Materials. https://www.gaf.com/


